Ettevõtte raportid
Krediidianalüüsi ning väikekrediidianalüüsi tellimuse tähtaeg on 4 tööpäeva. Ülejäänud raportid on Online süsteemist tellides kohe kättesaadavad. Faksile või e-postile saadame raportid tööpäeval 1 tunni jooksul pärast tellimuse esitamist.
| Raporti nimetus | Hind |
|---|---|
| Krediidianalüüs*, tähtaeg 4 tööpäeva | 690 kr |
| Väikekrediidianalüüs*, tähtaeg 4 tööpäeva | 290 kr |
| Krediidireiting | 365 kr |
| Krediidilimiidi raport | 290 kr |
| Faktiraport | 65 kr |
| B-kaardi andmed Online keskkonnas | tasuta |
| B-kaardi andmed E-postile/faksile | 25 kr |
| Ettevõtte maksehäirete raport | 15 kr |
| Ettevõttega seotud isikud | 25 kr |
| Bilanss ja kasumiaruanne | 25 kr |
| Aastaaruande koopia | 25 kr |
| Põhikirja koopia | 25 kr |
| Pandiinfo | 25 kr |
| Kinnistusraamatu väljavõte | 45 kr |
| Kinnistu hüpoteegid | 25 kr |
| Krediidiinfo Online liitumise tasu | 600 kr |
| Raporti saatmiskulu E-postile või faksile | 20 kr |
* Ei lisandu eraldi saatmiskulu
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Hinnakiri kehtib alates 01.11.2009.
Eraisikute raportid
| Raporti nimetus | Online kaudu | E-postile/faksile |
|---|---|---|
| Eraisiku krediidireiting | 90 kr | - |
| Eraisiku faktiraport | 45 kr | - |
| Eraisiku maksehäirete raport | 15 kr | - |
| Eraisiku kinnistusraamatu väljavõte | 45 kr | - |
| Eraisiku kinnistu hüpoteegid | 25 kr | - |
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Hinnakiri kehtib alates 13.01.2010.
Välisraportid
ONLINE | NORMAAL | EKSPRESS | SUPER- EKSPRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind | Tähtaeg/Hind | Tähtaeg/Hind | Tähtaeg/Hind | ||||
| Euroopa | |||||||
| Läti | - | 6-10 tp/690 kr | 3-5 tp/1090 kr | 1-3 tp/1290 kr | |||
| Leedu | - | 6-10 tp/690 kr | 3-5 tp/1090 kr | 1-3 tp/1290 kr | |||
| Soome | 690 kr | - | 3-5 tp/1290 kr | 1-3 tp/1590 kr | |||
| Rootsi | 890 kr | 6-10 tp/990 kr | 3-5 tp/1290 kr | 1-3 tp/1890 kr | |||
| Saksamaa | 690 kr | 6-10 tp/890 kr | 3-5 tp/1190 kr | 1-3 tp/1490 kr | |||
| Suurbritannia | 890 kr | 6-10 tp/990 kr | 3-5 tp/1290 kr | 1-3 tp/1490 kr | |||
| Prantsusmaa | 990 kr | 6-10 tp/990 kr | 3-5 tp/1290 kr | 1-3 tp/1490 kr | |||
| Holland | 990 kr | 6-10 tp/990 kr | 3-5 tp/1290 kr | 1-3 tp/1490 kr | |||
| Belgia | 990 kr | 6-10 tp/990 kr | 3-5 tp/1290 kr | 1-3 tp/1490 kr | |||
| Muu Lääne-Euroopa* | 1090 kr | 6-10 tp/1090 kr | 3-5 tp/1490 kr | 1-3 tp/1990 kr | |||
| Venemaa | - | 7-10 tp/990 kr | 3-6 tp/1390 kr | 1-3 tp/1790 kr | |||
| Ida- ja Kesk-Euroopa | - | 6-10 tp/1090 kr | 3-5 tp/1490 kr | 1-3 tp/1990 kr | |||
| Ameerika | |||||||
| USA | 1290 kr | 6-10 tp/1290 kr | 3-5 tp/1790 kr | - | |||
| Kanada | 1290 kr | 6-10 tp/1290 kr | 3-5 tp/1790 kr | - | |||
| Ladina-Ameerika* | 1990 kr | 3-4 nd/1990 kr | 1-2 nd/2390 kr | - | |||
| Aasia | |||||||
| Türgi | - | 6-10 tp/1190 kr | 3-5 tp/1690 kr | - | |||
| Lähis-Ida* | 1990 kr | 3-4 nd/1990 kr | 1-2 nd/2390 kr | - | |||
| Kaug-Ida* | 2290 kr | 10-20 tp/2290 kr | 5-10 tp/2990 kr | - | |||
| Aafrika* | 1990 kr | 3-4 nd/1990 kr | 1-2 nd/2390 kr | - | |||
| Austraalia, Okeaania* | 2290 kr | 8-11 tp/2290 kr | 5-7 tp/2990 kr | - | |||
* Online võimalus sõltub riigist.
Tähtajad: tp - tööpäev, nd - nädal
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Hinnakiri kehtib alates 01.03.2004.
Ettevõtete seire
| Seiratavate ettevõtete arv | Kuutasu |
|---|---|
| 1-3 ettevõtet | 15 kr |
| 4-10 ettevõtet | 50 kr |
| 11-50 ettevõtet | 120 kr |
| 51-100 ettevõtet | 220 kr |
| 101-200 ettevõtet | 410 kr |
| 201-300 ettevõtet | 550 kr |
| 301-400 ettevõtet | 690 kr |
| 401-600 ettevõtet | 890 kr |
| 601 ja rohkem ettevõtet | tasu kokkuleppel |
Hinnad ei sisalda käibemaksu ja kehtivad teenuse osutamisel e-posti aadressile. Hinnakiri kehtib alates 01.04.2007.

